# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk.
1 Pohang Steelers, Südkorea Pohang Steelers (P) 12 7 4 1 19:9 10 25
2 Ulsan HD FC, Südkorea Ulsan HD FC (M) 12 7 3 2 25:15 10 24
3 Gimcheon Sangmu, Südkorea Gimcheon Sangmu (N) 12 6 4 2 18:14 4 22
4 Suwon FC, Südkorea Suwon FC 12 5 3 4 14:18 -4 18
5 Gangwon FC, Südkorea Gangwon FC 12 4 4 4 22:23 -1 16
6 Gwangju FC, Südkorea Gwangju FC 12 5 0 7 21:20 1 15
7 FC Seoul, Südkorea FC Seoul 12 4 3 5 17:16 1 15
8 Incheon United, Südkorea Incheon United 12 3 5 4 16:16 0 14
9 Jeju United, Südkorea Jeju United 12 4 2 6 12:17 -5 14
10 Daejeon Hana Citizen, Südkorea Daejeon Hana Citizen 12 2 5 5 13:16 -3 11
11 Daegu FC, Südkorea Daegu FC 12 2 5 5 11:17 -6 11
12 Jeonbuk FC, Südkorea Jeonbuk FC 12 2 4 6 15:22 -7 10
  Meisterrunde
  Abstiegsrunde